Product Details:
Capacity | 40 To 50 Kg Per Hour (Approx.) |
Motor Power | 50 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
Model Name/Number | STW-135 |
Voltage | 220 v |
Warranty | 1 Year |
6 MM Die | 750 KG |
4 MM Die | 250 KG |
8 MM Die | 950 KG |
Extra Die | 8000 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 400 To 500 Kg Per Hour (Approx.) |
Motor Power | 50 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
Model Name/Number | STW-133 |
Voltage | 220 v |
Warranty | 1 Year |
No. Of Rollers | 2 |
4 MM Die | 250 KG |
Feeder Motor Power | 50 HP |
Type | Vertical |
Finishing | Good |
Use | Making Pellet |
Die Ring Diameter / Die ID | 400 mm |
6 MM Die | 750 KG |
Power Required | Electric Power |
Extra Die | 8000 |
8 MM Die | 950 KG |
Phase | Three Phase |
Motor RPM | 1440 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 400 To 500 Kg Per Hour (Approx.) |
Motor Power | 50 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
Model Name/Number | STW-138 |
Voltage | 220 v |
Warranty | 1 Year |
Extra Die | 8000 KG |
8 MM Die | 950 KG |
6 MM Die | 750 KG |
4 MM Die | 250 KG |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 4 tph |
Motor Power | 50 hp |
Feeder Motor Power | 50 HP |
Die Ring Diameter / Die ID | 400 mm |
Type | Vertical |
Automation Grade | Automatic |
No of rollers | 2 |
Brand | Sigmatech Engineering |
Motor RPM | 1440 |
Model Name/Number | STWP-142 |
Voltage | 220 V |
Warranty | 1 Year |
Extra Die | 8000 KG |
8 MM Die | 950 KG |
6 MM Die | 750 KG |
4 MM Die | 250 KG |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 40 To 50 Kg Per Hour (Approx.) |
Motor Power | 50 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
Model Name/Number | STW-137 |
Voltage | 220 V |
Warranty | 1 Year |
Extra Die | 8000 KG |
8 MM Die | 950 KG |
4 MM Die | 250 KG |
6 MM Die | 750 KG |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sigmatech Engineering |
Production Capacity | 400-500 kg/hr |
Automation Grade | Automatic |
Biomass Pellets | Output Approx. 400 To 500 Kgs Per Hour |
Voltage | 220 v |
Phase | Three Phase Connection |
Motor | 50 HP |
Things Contain | 1 Die Fitted Machine With Moisture Meter. Grease Gun And Entire Tool Kit |
4 MM Die | 250 Kg |
6 MM Die | 750 Kg |
Organic Fertilizers | Output Will Be Approx. Feed 1500 To 2000 Kgs Per Hour |
8 MM Die | 850 Kg |
Extra Die | 8000 Kg |
Warranty | 1 Year |
Model/Service Code | STW-140 |
Motor RMP | 1440 RMP |
Cattle Feed | Output Will Be Approx. Feed 1500 To 2000 Kgs Per Hour. Depends On Material |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 4 tph |
Motor Power | 50 hp |
Feeder Motor Power | 50 HP |
Die Ring Diameter / Die ID | 400 mm |
Type | Vertical |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
No of rollers | 2 |
Model Name/Number | STWP-141 |
Motor RPM | 1440 |
Voltage | 220 v |
Warranty | 1 Year |
4 MM Die | 250 KG |
8 MM Die | 950 KG |
Organic Fertilizers | Output Will Be Approx. Feed 1500 To 2000 Kgs Per Hour |
Extra Die | 8000 |
6 MM Die | 750 KG |
Things Contain | 1 Die Fitted Machine With Moisture Meter. Grease Gun And Entire Tool Ki |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 4 tph |
Motor Power | 50 hp |
Feeder Motor Power | 50 HP |
Die Ring Diameter / Die ID | 400 |
Type | Vertical |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
No of rollers | 2 |
Model Name/Number | STW-131 |
Motor RPM | 1440 |
Voltage | 220 v |
Warranty | 1 Year |
Finishing | Good |
Power Required | Eletric power |
Use | Making Pellet |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 4 tph |
Motor Power | 50 hp |
Feeder Motor Power | 50 HP |
Die Ring Diameter / Die ID | 400 mm |
Type | Vertical |
Automation Grade | Automatic |
No of rollers | 2 |
Brand | Sigmatech Engineering |
Model Name/Number | STW-134 |
Motor RPM | 1440 |
Voltage | 220 v |
Warranty | 1 Year |
4 MM Die | 250 KG |
8 MM Die | 950 KG |
6 MM Die | 750 KG |
Extra Die | 8000 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 80 To 100 Kg Per Hour (Approx.) |
Motor Power | 15 Hp |
Feeder Motor Power | 2 Hp,1440 Rpm 3 Phase |
Die Ring Diameter / Die ID | 1.8mm /2mm /3mm 4mm /5mm /6mm |
Type | Vertical |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
Model Name/Number | STFF-203 |
Voltage | 220 V |
Warranty | 1 Year |
Blade Type | Cutter Blade |
Main Motor | 15 Hp,1440 Rpm Output 3 Phase |
Output | 80 To 100 Kg Per Hour (Approx.) |
Things Contain With machine | Machine With Moisture Meter Grease Gun And Entire Tool Kit |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Agriculture |
Automation Grade | Semi Automatic |
Brand | Sigmatech Engineering |
Production Capacity | 400-500 Kg/Hour |
Output Ball Size | As per Die |
Power | Electric Power |
Voltage | 220 |
Capacity | 1500-2000 Kg/Hr |
Model Name/Number | STW-139 |
Phase | Three Phase |
MOTOR | 50 HP |
Finishing | Good |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: