Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50-60 Kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Ms Meterial |
| Voltage | 220 |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips |
| Blads Meterial | WPS Meterial |
| Final Product | Diamond s Chips Cutting |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 Kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Cutting Method | Dice |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Surface Finish | Painted |
| Material | Ms Meterial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Blads Meterial | WPS Meterial |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips Cutting |
| Finish Product | Diamond s Chips Cutting |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 Kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Cutting Method | Dice |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Surface Finish | Painted |
| Material | Ms Meterial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Final Product | Diamond s Chips Cutting |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips |
| Blads Meterial | WPS Meterial |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 Kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Cutting Method | Dice |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Surface Finish | Painted |
| Material | Ms Meterial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips |
| Blads Meterial | Diamond s Chips Cutting |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 Kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Cutting Method | Dice |
| Motor Power | 1 HP |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Surface Finish | Painted |
| Material | Ms Meterial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Blads Meterial | Diamond s Chips Cutting |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 Kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Cutting Method | Dice |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Surface Finish | Painted |
| Material | Ms Meterial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Blads Meterial | Diamond of Chips Cutting |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 Kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Cutting Method | Dice |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Surface Finish | Painted |
| Material | Ms meterial |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Blads | 1 for Diamond 2 for Chips |
| Blads Meterial | WPS Meterial |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 50 kg/hr |
| Capacity | 50-60 kg/hr |
| Operation Mode | Manual |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Cutting Method | Dice |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 2 Kwh |
| Surface Finish | Painted |
| Material | MS Material |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Brand | Sigmatech |
| Motor RPM | 1440 |
| Input Supply | 220 V |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Final product | Diamond & Chips Cutting |
| Number of Blades | 1 for diamond cutting , 2 for chips cutting |
| Blade Material | WPS Material |
Additional Information: